Klik op de een van de kolomkoppen om anders te sorteren.
Nr | Naam | Leverancier | Type | Code | Gewicht (gr) | Diameter (mm) | Gravering |
---|
1. | Arjan Hoogeboom. | OBut. | Match IT. | V993. | 700. | 72. | . |
2. | Beek Wim v.d.. | OBut. | Diameter 76. | S03. | 700. | 76. | Glad. |
3. | Dave M. Browne. | Boule Bleue. | Inox 120. | A7. | 690. | 71. | . |
4. | Dave M. Browne. | OBut. | Match. | E196. | 700. | 74. | . |
5. | Dick Roose. | Boule Bleue. | Prestige. | R07. | 800. | 76. | PCB. |
6. | Doorn Jos van. | JB Petanque. | . | . | 720. | . | S58. |
7. | Doorn Jos van. | OBut. | . | S15. | 720. | . | . |
8. | Ernst Harry van. | OBut. | Half Zacht Diam. 72. | L40. | 690. | 72. | Ringen (en. |
9. | Harry van Ernst. | Integrale. | Half /zacht.. | 1173. | 700. | 23. | 2 smalle ring banen. |
10. | Harry van Ernst. | Integrale. | . | 1170. | 700. | 70. | evenwijdige 2 ringen. |
11. | Jaap van Brummelen. | onbekend. | Unibloc Brons. | ETR-OR 700. | 700. | 73. | 697. |
12. | Jaap van Brummelen. | OBut. | Match 115. | J 68. | 710. | . | . |
13. | Jan van Hengstum. | OBut. | Inox. | S79. | 700. | 74. | 4 Ringen. |
14. | JOYCE VAN BRUMMELEN. | OBut. | MATCH IT. | J 088. | 690. | 71. | . |
15. | Kuijer Heleen. | OBut. | . | K48. | 690. | . | Ringen enk. |
16. | Neerijnen Hetty. | OBut. | . | C98. | 690. | . | Ringen-2 s. |
17. | Pot Wim. | OBut. | . | K86. | 690. | 70. | Ringen. |
18. | Rademaker Ben. | OBut. | . | K6. | 700. | 70. | Vierkant+ringen. |
19. | Rutten Hans. | Boule Bleue. | . | V7. | 700. | . | 2 ringen. |
20. | Rutten Hans. | OBut. | Diam. 74. | H014. | 730. | 74. | Glad. |
21. | Vermeer Jan. | OBut. | . | A86. | 710. | 73. | Cirkels. |
22. | Vermeer Jan. | OBut. | . | V47. | 740. | . | 4 Cirkels. |
23. | Verzuu Joke. | OBut. | . | C38. | 690. | . | . |
24. | W v Bloemendal. | Okaro. | Zacht Diam 73. | D262. | 710. | 73. | . |
25. | W v Bloemendal. | Boule Noire. | Hard Diam 74. | F17. | 730. | 74. | Glad. |
26. | Weerdenburg Jaap. | JB Petanque. | . | N31. | 700. | 74. | Cirkels. |
27. | Weerdenburg Jaap. | OBut. | . | N46. | 710. | . | . |
28. | Willig Daaf. | Boule Bleue. | . | V2. | 700. | 74. | Glad. |
29. | Willig Daaf. | Boule Bleue. | . | J8. | 700. | 72. | 2 Cirkels. |
30. | Wout v Bloemendal. | MS Petanque. | 2110 Zeer Zacht Koolstof. | A213. | 705. | 74. | . |
31. | Yuri. | OBut. | Trirbal. | JA. | 700. | 74. | Ja. |
31 boules geregistreerd.
Leverancier | Aantal |
---|
OBut | 18 |
Boule Bleue | 5 |
JB Petanque | 2 |
Integrale | 2 |
Boule Noire | 1 |
onbekend | 1 |
Okaro | 1 |
MS Petanque | 1 |